通知公告

当前位置: 网站首页 > 正文

黑龙江民族职业学院2024年单独招生考试第一阶段录取名单

作者:   来源:      发布日期:2024-03-13   浏览:
序号 姓名 考生号 总成绩 录取专业 录取情况
1 霍滢舟 24238028190076 264 动物医学 已录取
2 唐甄遥 24238028190086 238 动物医学 已录取
3 柳昊言 24238028190192 234 动物医学 已录取
4 王江华 24238028390399 233 音乐表演 已录取
5 那睿轩 24238028190309 230.5 动物医学 已录取
6 王立朋 24238028190131 230 动物医学 已录取
7 赵思涵 24238028190191 228 食品质量与安全 已录取
8 肖培沂 24238028190106 224 动物医学 已录取
9 马馨慧 24238028190204 223 大数据与会计 已录取
10 孙瑶 24238028190375 222.5 动物医学 已录取
11 刘承昊 24238028190314 222.5 大数据与会计 已录取
12 贾林锋 24238028190170 219 食品检验检测技术 已录取
13 谭茹 24238028190155 219 动物医学 已录取
14 杜雨洋 24238028190178 218 动物医学 已录取
15 孙靖博 24238028190351 218 动物医学 已录取
16 李函霖 24238028190193 217 宠物医疗技术 已录取
17 张睿佳 24238028190157 216 动物医学 已录取
18 赵新博 24238028190150 216 动物医学 已录取
19 金瑶 24238028190049 214 宠物医疗技术 已录取
20 王珊珊 24238028190315 213 大数据与会计 已录取
21 王鑫 24238028190377 212 畜牧兽医 已录取
22 司马雨晴 24238028190205 212 艺术设计 已录取
23 邵雯曦 24238028190031 211 动物医学 已录取
24 刘悦 24238028190043 211 宠物医疗技术 已录取
25 刘驰 24238028190262 210 大数据与会计 已录取
26 董键枢 24238028190367 210 动物医学 已录取
27 隋成华 24238028190146 209 食品营养与健康 已录取
28 黄馨瑶 24238028190336 208 动物医学 已录取
29 谢心蕊 24238028190133 208 艺术设计 已录取
30 李佳锐 24238028190249 206.5 畜牧兽医 已录取
31 王震 24238028190016 206 食品检验检测技术 已录取
32 张炜平 24238028190378 206 动物医学 已录取
33 温雅婷 24238028190163 206 宠物医疗技术 已录取
34 李青昭 24238028190213 206 畜牧兽医 已录取
35 李梓琛 24238028190073 206 动物医学 已录取
36 郝嘉成 24238028190189 206 生物制药技术 已录取
37 陈馥烨 24238028190326 205.5 动物医学 已录取
38 暴靖雯 24238028190025 205 动物医学 已录取
39 李瑞 24238028190220 204.5 动物医学 已录取
40 于志朋 24238028190108 204 食品营养与健康 已录取
41 于泓博 24238028190280 203 动物医学 已录取
42 沈思傲 24238028190373 203 动物医学 已录取
43 唐慧 24238028190029 203 食品检验检测技术 已录取
44 刘美欣 24238028190167 202 宠物医疗技术 已录取
45 贾吉月 24238028190243 201.5 动物医学 已录取
46 林春莉 24238028190078 201 生物制药技术 已录取
47 王诗雨 24238028190269 200.5 生物制药技术 已录取
48 孔令君 24238028190082 200 动物医学 已录取
49 张运昌 24238028390396 198.5 动物医学 已录取
50 李冰鑫 24238028190344 198.5 大数据与会计 已录取
51 王晓涵 24238028190005 198 宠物医疗技术 已录取
52 单振涛 24238028190058 198 畜牧兽医 已录取
53 郝撼 24238028190074 198 宠物医疗技术 已录取
54 姜斌 24238028190345 198 动物医学 已录取
55 任玥 24238028190202 197 动物医学 已录取
56 赵雪含 24238028190228 197 艺术设计 已录取
57 吴西泽 24238028190291 197 食品检验检测技术 已录取
58 吴博文 24238028190219 197 食品智能加工技术 已录取
59 王心雨 24238028190313 196.5 宠物医疗技术 已录取
60 沙为越 24238028190255 195.5 宠物医疗技术 已录取
61 倪明光 24238028290392 195.5 动物医学 已录取
62 辛佳宜 24238028190148 195 宠物医疗技术 已录取
63 杨瑞涵 24238028190274 195 动物医学 已录取
64 高婧萱 24238028190110 195 动物医学 已录取
65 谷安琪 24238028190059 195 生物制药技术 已录取
66 耿睿彤 24238028190175 195 宠物医疗技术 已录取
67 孙宏翔 24238028190041 194 畜牧兽医 已录取
68 郑祥飞 24238028190272 194 动物医学 已录取
69 呼艳超 24238028190001 194 宠物医疗技术 已录取
70 刘恒源 24238028190276 193 大数据与会计 已录取
71 杨舒婷 24238028190169 192 生物制药技术 已录取
72 庄浩雷 24238028190083 192 宠物医疗技术 已录取
73 浦培森 24238028190359 191.5 动物医学 已录取
74 卢畅 24238028190015 191 动物医学 已录取
75 莫福健 24238028190181 191 畜牧兽医 已录取
76 杨永烁 24238028190010 191 计算机网络技术 已录取
77 周金昊 24238028190325 191 动物医学 已录取
78 牛添宇 24238028190328 190 大数据与会计 已录取
79 李晓萌 24238028190039 190 动物医学 已录取
80 尹舒畅 24238028190011 190 食品质量与安全 已录取
81 刘冰 24238028190050 189 畜牧兽医 已录取
82 王宇婷 24238028190014 189 音乐表演 已录取
83 黄雨彤 24238028190352 188.5 宠物医疗技术 已录取
84 许馨心 24238028190027 188 宠物医疗技术 已录取
85 曲薄丞 24238028190067 188 畜牧兽医 已录取
86 汪泓宇 24238028190221 187.5 宠物医疗技术 已录取
87 李响 24238028190302 187 宠物医疗技术 已录取
88 单思琪 24238028190102 187 食品检验检测技术 已录取
89 王禹贺 24238028190329 186.5 计算机网络技术 已录取
90 刘金凤 24238028190244 186 宠物医疗技术 已录取
91 王光涛 24238028190034 186 计算机网络技术 已录取
92 孙天赐 24238028190330 185.5 大数据与会计 已录取
93 裴佳莹 24238028190346 185.5 食品检验检测技术 已录取
94 王硕 24238028190180 185 食品智能加工技术 已录取
95 关思语 24238028190164 185 大数据与会计 已录取
96 丁思羽 24238028190231 185 食品检验检测技术 已录取
97 张潇 24238028190096 184 食品检验检测技术 已录取
98 宋禹擎 24238028190112 184 食品检验检测技术 已录取
99 侯盛博 24238028190239 183.5 大数据与会计 已录取
100 张浩 24238028190310 182.5 畜牧兽医 已录取
101 李文博 24238028190281 181 食品检验检测技术 已录取
102 史晨曦 24238028190293 181 宠物医疗技术 已录取
103 张逸淼 24238028190348 180.5 宠物医疗技术 已录取
104 郭兰香 24238028190118 180 宠物医疗技术 已录取
105 王一菡 24238028190094 180 畜牧兽医 已录取
106 宣婷婷 24238028190282 180 生物制药技术 已录取
107 武心怡 24238028190279 179 宠物医疗技术 已录取
108 李国瑞 24238028190048 179 畜牧兽医 已录取
109 秦卓妍 24238028190008 178 宠物医疗技术 已录取
110 杨晓朋 24238028190071 178 宠物医疗技术 已录取
111 刘超 24238028190207 178 畜牧兽医 已录取
112 郭嘉 24238028190099 177 生物制药技术 已录取
113 谢天卓 24238028190316 177 食品检验检测技术 已录取
114 王俊童 24238028190151 177 食品智能加工技术 已录取
115 马艳珊 24238028190277 177 宠物医疗技术 已录取
116 任铄 24238028190132 177 畜牧兽医 已录取
117 王悦如 24238028190188 177 畜牧兽医 已录取
118 王颖 24238028190252 177 大数据与会计 已录取
119 麻博禹 24238028190283 177 食品智能加工技术 已录取
120 李佳慧 24238028190036 176 畜牧兽医 已录取
121 曹丽微 24238028190113 175 计算机网络技术 已录取
122 刘嘉惠 24238028190190 175 宠物医疗技术 已录取
123 邵春艳 24238028190026 175 食品质量与安全 已录取
124 杨宇航 24238028190141 175 畜牧兽医 已录取
125 胡玺玉 24238028190333 174.5 宠物医疗技术 已录取
126 孟靖浩 24238028190203 174 畜牧兽医 已录取
127 金朝胜 24238028190145 174 宠物医疗技术 已录取
128 陈智博 24238028190173 174 生物制药技术 已录取
129 霍澜予 24238028190340 173.5 宠物医疗技术 已录取
130 魏德博文 24238028190162 173 宠物医疗技术 已录取
131 李昊 24238028190097 173 宠物医疗技术 已录取
132 郑芷萱 24238028190055 173 食品检验检测技术 已录取
133 白珂萌 24238028190196 173 大数据与会计 已录取
134 李欣泽 24238028190305 172.5 畜牧兽医 已录取
135 杜春雪 24238028190012 172 宠物医疗技术 已录取
136 于名成 24238028190138 172 宠物医疗技术 已录取
137 候鑫林 24238028190009 172 食品检验检测技术 已录取
138 王艺霏 24238028190275 172 宠物医疗技术 已录取
139 黄羽 24238028190100 171 生物制药技术 已录取
140 刘亚楠 24238028190366 170.5 宠物医疗技术 已录取
141 付怀毅 24238028190230 170.5 艺术设计 已录取
142 刘冰冰 24238028190107 170 计算机网络技术 已录取
143 王长泽 24238028190247 170 食品质量与安全 已录取
144 王艺涵 24238028190383 170 生物制药技术 已录取
145 王雪娇 24238028190006 170 计算机网络技术 已录取
146 陈卓 24238028190355 169.5 畜牧兽医 已录取
147 李嘉成 24238028190271 169 畜牧兽医 已录取
148 张瀚文 24238028190156 169 食品智能加工技术 已录取
149 于佳莹 24238028190116 169 食品检验检测技术 已录取
150 穆颜 24238028190327 168.5 生物制药技术 已录取
151 孙楠 24238028190171 168 大数据与会计 已录取
152 金禹呈 24238028190198 168 计算机网络技术 已录取
153 孟姚 24238028190060 168 生物制药技术 已录取
154 段成达 24238028190136 168 大数据与会计 已录取
155 刘思彤 24238028190134 168 畜牧兽医 已录取
156 邹纯剑 24238028190098 167 食品质量与安全 已录取
157 李越 24238028190123 167 食品检验检测技术 已录取
158 关惠婷 24238028190159 167 畜牧兽医 已录取
159 石佳颖 24238028190077 166 食品智能加工技术 已录取
160 宋明讯 24238028190267 165.5 所报专业已满,不服从专业调剂,未录取
161 刘凌羽 24238028190004 165 艺术设计 已录取
162 孟圆程 24238028190129 165 所报专业已满,不服从专业调剂,未录取
163 白润吉 24238028190278 165 食品检验检测技术 已录取
164 刘洪男 24238028190270 165 畜牧兽医 已录取
165 吴佳雯 24238028190003 164 大数据与会计 已录取
166 赵文琪 24238028190120 164 畜牧兽医 已录取
167 迟鑫淼 24238028390397 163.5 畜牧兽医 已录取
168 郑雯博 24238028390398 163 畜牧兽医 已录取
169 叶子怡 24238028190095 163 食品检验检测技术 已录取
170 邱方宇 24238028190091 163 音乐表演 已录取
171 赵天浩 24238028390395 162 艺术设计 已录取
172 于文波 24238028190062 162 生物制药技术 已录取
173 张宪秋 24238028190248 162 计算机网络技术 已录取
174 曹航宇 24238028190257 161.5 大数据与会计 已录取
175 徐铭新 24238028190234 161.5 大数据与会计 已录取
176 李羽彤 24238028190303 161 食品检验检测技术 已录取
177 聂宏鑫 24238028190261 161 畜牧兽医 已录取
178 于金雪 24238028190251 161 食品检验检测技术 已录取
179 金茹莹 24238028190053 161 食品检验检测技术 已录取
180 于祥函 24238028190115 161 计算机网络技术 已录取
181 陈浩楠 24238028190341 160 食品检验检测技术 已录取
182 张美玉 24238028190127 159 食品营养与健康 已录取
183 孙佳 24238028190337 159 大数据与会计 已录取
184 姜伟茹 24238028190236 158.5 畜牧兽医 已录取
185 周文博 24238028290390 158.5 计算机网络技术 已录取
186 付鑫宇 24238028190324 158.5 畜牧兽医 已录取
187 宫宇航 24238028190022 158 大数据与会计 已录取
188 李函哲 24238028190295 158 畜牧兽医 已录取
189 王月彬 24238028190109 158 畜牧兽医 已录取
190 项凡容 24238028290386 157.5 食品检验检测技术 已录取
191 韩蕊 24238028190332 157.5 生物制药技术 已录取
192 丁健宇 24238028190317 157.5 畜牧兽医 已录取
193 陈思景 24238028190125 157 畜牧兽医 已录取
194 张文博 24238028190137 157 生物制药技术 已录取
195 郝志杰 24238028190092 156 食品智能加工技术 已录取
196 高宝月 24238028190153 156 食品检验检测技术 已录取
197 张宸硕 24238028190370 156 畜牧兽医 已录取
198 王欣浩 24238028190361 156 大数据与会计 已录取
199 高杰 24238028190052 156 畜牧兽医 已录取
200 张玲伟 24238028190144 156 所报专业已满,不服从专业调剂,未录取
201 韩文雨 24238028190298 155 食品营养与健康 已录取
202 张紫奇 24238028190160 155 计算机网络技术 已录取
203 王浩然 24238028190064 155 艺术设计 已录取
204 武宇薇 24238028190301 154.5 食品检验检测技术 已录取
205 王海涛 24238028190007 154 食品质量与安全 已录取
206 胡凯升 24238028190087 154 食品营养与健康 已录取
207 许萌萌 24238028190349 153 食品检验检测技术 已录取
208 刘钧成 24238028190040 153 生物制药技术 已录取
209 赵冬晶 24238028190296 153 大数据与会计 已录取
210 张馨悦 24238028190152 152 食品检验检测技术 已录取
211 王梓蘅 24238028190042 152 生物制药技术 已录取
212 董美言 24238028190238 150.5 食品智能加工技术 已录取
213 明慧权 24238028190206 150 艺术设计 已录取
214 丛阳阳 24238028190057 150 食品营养与健康 已录取
215 张益夫 24238028190258 149.5 食品营养与健康 已录取
216 刘博雅 24238028190232 149.5 计算机网络技术 已录取
217 李淼鑫 24238028190289 149 艺术设计 已录取
218 张宇 24238028290384 149 艺术设计 已录取
219 刘星雨 24238028190284 149 食品营养与健康 已录取
220 张芳媛 24238028190245 148.5 生物制药技术 已录取
221 太万生 24238028190372 148.5 食品检验检测技术 已录取
222 房振东 24238028190311 148 生物制药技术 已录取
223 蔡德升 24238028190056 148 艺术设计 已录取
224 王鑫宇 24238028190195 148 生物制药技术 已录取
225 吴亿博 24238028190268 147.5 音乐表演 已录取
226 魏艳茹 24238028190353 147.5 食品检验检测技术 已录取
227 张庆研 24238028190174 147 食品检验检测技术 已录取
228 韩思奇 24238028190072 147 大数据与会计 已录取
229 于轩 24238028190038 146 食品检验检测技术 已录取
230 何佳怡 24238028290391 145 食品检验检测技术 已录取
231 张菲颜 24238028190063 145 食品检验检测技术 已录取
232 姜铖铖 24238028190124 144 食品营养与健康 已录取
233 陈淑英 24238028190103 144 大数据与会计 已录取
234 苏家辉 24238028190297 144 艺术设计 已录取
235 刘千慧 24238028190172 144 食品营养与健康 已录取
236 李婷 24238028190292 144 食品检验检测技术 已录取
237 李思璇 24238028190079 144 食品检验检测技术 已录取
238 杜洋 24238028190199 143 计算机网络技术 已录取
239 贾文炎 24238028190046 143 计算机网络技术 已录取
240 贺涛 24238028190299 143 食品检验检测技术 已录取
241 于桐 24238028190061 143 食品质量与安全 已录取
242 孙嘉浩 24238028190069 143 大数据与会计 已录取
243 刘红福 24238028190105 143 计算机网络技术 已录取
244 田崇睿 24238028190254 142.5 大数据与会计 已录取
245 刘岩 24238028190339 142.5 食品质量与安全 已录取
246 张鑫 24238028190066 142 生物制药技术 已录取
247 陈芝慧 24238028390394 142 大数据与会计 已录取
248 李晶 24238028190185 141 生物制药技术 已录取
249 周青辰 24238028190117 141 食品质量与安全 已录取
250 李响 24238028190089 141 食品营养与健康 已录取
251 潘恒亮 24238028190065 141 生物制药技术 已录取
252 车明慧 24238028190217 141 食品营养与健康 已录取
253 兰超琦 24238028190215 141 生物制药技术 已录取
254 曲岩 24238028190216 140.5 大数据与会计 已录取
255 赵森 24238028190161 140 音乐表演 已录取
256 纪柏丞 24238028190013 139 计算机网络技术 已录取
257 赵科然 24238028190035 139 所报专业已满,不服从专业调剂,未录取
258 谭紫洋 24238028190354 138.5 大数据与会计 已录取
259 黄雪 24238028190024 138 生物制药技术 已录取
260 李响 24238028190308 138 生物制药技术 已录取
261 李妍 24238028190214 138 食品质量与安全 已录取
262 齐海鑫 24238028190253 137.5 食品营养与健康 已录取
263 丛宇轩 24238028190242 137.5 所报专业已满,不服从专业调剂,未录取
264 梁语婷 24238028190343 137.5 大数据与会计 已录取
265 黄鹤 24238028190265 136.5 艺术设计 已录取
266 赵兴国 24238028190212 136.5 食品质量与安全 已录取
267 葛旭 24238028190264 136 音乐表演 已录取
268 付佳琪 24238028190121 136 计算机网络技术 已录取
269 弭宪阳 24238028190226 136 食品质量与安全 已录取
270 赵添悦 24238028190307 136 大数据与会计 已录取
271 王旭 24238028190224 136 艺术设计 已录取
272 刘阳 24238028190290 135 生物制药技术 已录取
273 王萱 24238028190182 134 食品质量与安全 已录取
274 苗美琪 24238028190285 134 艺术设计 已录取
275 徐志莹 24238028190021 134 生物制药技术 已录取
276 杨成博 24238028190380 133.5 食品营养与健康 已录取
277 李嘉澄 24238028190357 133.5 食品质量与安全 已录取
278 李冬洋 24238028190165 133 音乐表演 已录取
279 刘洋 24238028190338 132.5 食品质量与安全 已录取
280 曹芯悦 24238028190130 132 食品质量与安全 已录取
281 陈俊奇 24238028190318 132 食品营养与健康 已录取
282 苑鑫洋 24238028190183 132 艺术设计 已录取
283 徐圣哲 24238028190347 131.5 音乐表演 已录取
284 刘芷君 24238028190381 131.5 生物制药技术 已录取
285 赵长彬 24238028190197 131 生物制药技术 已录取
286 刘晴 24238028190033 131 计算机网络技术 已录取
287 郭宏妍 24238028190350 130.5 生物制药技术 已录取
288 吕名鉴 24238028190140 130 计算机网络技术 已录取
289 林易卓 24238028190365 129.5 生物制药技术 已录取
290 耿佳辉 24238028190241 129 生物制药技术 已录取
291 曹梓萌 24238028190051 129 生物制药技术 已录取
292 卢一诺 24238028190306 128.5 计算机网络技术 已录取
293 张棋皓 24238028190356 128.5 食品质量与安全 已录取
294 姚冬雪 24238028190237 128.5 生物制药技术 已录取
295 韩艳禄 24238028190342 128 所报专业已满,不服从专业调剂,未录取
296 孟繁月 24238028190286 128 所报专业已满,不服从专业调剂,未录取
297 郭冬雪 24238028190369 128 食品质量与安全 已录取
298 陈翔哲 24238028190250 127.5 食品营养与健康 已录取
299 戈同鑫 24238028190068 127 食品营养与健康 已录取
300 杨然然 24238028190321 126.5 音乐表演 已录取
301 刘晓文 24238028190358 126.5 食品智能加工技术 已录取
302 苏宏博 24238028190142 126 所报专业已满,不服从专业调剂,未录取
303 邹金志 24238028190208 126 食品智能加工技术 已录取
304 张成 24238028190288 126 计算机网络技术 已录取
305 赵琳 24238028190259 125.5 食品营养与健康 已录取
306 王晓雨 24238028190017 124 食品营养与健康 已录取
307 祖兴健 24238028190143 124 计算机网络技术 已录取
308 高雨涵 24238028190210 123 食品智能加工技术 已录取
309 侯嘉庆 24238028190374 123 计算机网络技术 已录取
310 陈希希 24238028190331 123 计算机网络技术 已录取
311 陶丽雪 24238028190184 123 计算机网络技术 已录取
312 李云昊 24238028190235 122.5 食品质量与安全 已录取
313 谢柠泽 24238028190246 122 食品质量与安全 已录取
314 房嘉宇 24238028190287 122 食品营养与健康 已录取
315 付立娟 24238028190222 121.5 食品营养与健康 已录取
316 曲浩岩 24238028190263 121.5 计算机网络技术 已录取
317 李峰 24238028190260 121 计算机网络技术 已录取
318 李鑫龙 24238028190273 121 食品智能加工技术 已录取
319 吴向泽 24238028190018 121 计算机网络技术 已录取
320 张东东 24238028190135 121 计算机网络技术 已录取
321 唐乙伦 24238028190211 121 艺术设计 已录取
322 乔喜亮 24238028190149 120 计算机网络技术 已录取
323 刘浩博 24238028190081 120 食品营养与健康 已录取
324 王飞阳 24238028190032 120 音乐表演 已录取
325 王子涵 24238028190363 120 食品营养与健康 已录取
326 孙嘉 24238028190300 120 食品质量与安全 已录取
327 孟祥恩 24238028290388 120 食品营养与健康 已录取
328 冯琳 24238028190360 119.5 食品质量与安全 已录取
329 刘再航 24238028190154 119 食品智能加工技术 已录取
330 李寒雨 24238028190128 118 食品营养与健康 已录取
331 房辰泽 24238028190364 118 食品营养与健康 已录取
332 宋旺隆 24238028190070 118 食品质量与安全 已录取
333 吴海迪 24238028190304 117 食品营养与健康 已录取
334 薛宏斌 24238028190320 117 食品智能加工技术 已录取
335 高士成 24238028190020 117 食品营养与健康 已录取
336 李梦然 24238028190229 116 食品质量与安全 已录取
337 杜宇航 24238028190209 115 食品营养与健康 已录取
338 张佳伟 24238028190322 115 艺术设计 已录取
339 于佳欣 24238028190122 114 食品质量与安全 已录取
340 刘庆宇 24238028190080 114 食品营养与健康 已录取
341 郗香凝 24238028190084 114 食品智能加工技术 已录取
342 金宇彤 24238028190047 114 食品质量与安全 已录取
343 王洋 24238028190362 112.5 艺术设计 已录取
344 孔德宇 24238028190166 112 食品营养与健康 已录取
345 白浩然 24238028190187 112 食品智能加工技术 已录取
346 崔嘉霖 24238028190323 111 食品质量与安全 已录取
347 高硕 24238028190111 110 食品质量与安全 已录取
348 王帅 24238028190147 110 艺术设计 已录取
349 曹佳琪 24238028190045 110 食品质量与安全 已录取
350 别格尔斯·赛力克 24238028190104 109 食品营养与健康 已录取
351 刘敬举 24238028190240 108.5 食品营养与健康 已录取
352 刘晓龙 24238028190030 108 食品质量与安全 已录取
353 王强 24238028190054 108 食品质量与安全 已录取
354 于宏贺 24238028190028 108 食品质量与安全 已录取
355 特列吾别克·赛力克 24238028190233 104.5 食品质量与安全 已录取
356 杜晶晶 24238028190266 104 食品营养与健康 已录取
357 辛家锋 24238028190368 104 食品营养与健康 已录取
358 李洪锁 24238028190093 104 食品质量与安全 已录取
359 符蓉 24238028190023 100 食品质量与安全 已录取
360 杨柳 24238028190379 99.5 未录取
361 李雪春 24238028190158 99 未录取
362 于振涛 24238028190085 98 未录取
363 张聪 24238028190075 98 未录取
364 孙洋 24238028190019 97 未录取
365 张帅 24238028190334 94 未录取
366 冷文强 24238028190194 94 未录取
367 刘鑫 24238028190168 92 未录取
368 邵鹏赫 24238028190319 92 未录取
369 管发友 24238028190119 91 未录取
370 宋雨珊 24238028190186 89 未录取
371 苏泓睿 24238028190225 88 未录取
372 韩宇博 24238028190088 87 未录取
373 龚雯莹 24238028190335 86 未录取
374 咸文钰 24238028190177 86 未录取
375 邵文博 24238028190256 76 未录取
376 李佳琦 24238028190126 75 未录取
377 何云飞 24238028190382 74.5 未录取
378 贾明旺 24238028190227 73.5 未录取
379 闫硕鹏 24238028190044 72 未录取
380 杨浩钊 24238028390393 71 未录取
381 赵博武 24238028190223 69.5 未录取
382 温洪金 24238028190376 69.5 未录取
383 沙木哈尔·阿勒哈别克 24238028190139 69 未录取
384 周欣梦 24238028190312 51 未录取
385 林彤洋 24238028190371 49 未录取


关闭