通知公告

当前位置: 网站首页 > 正文

黑龙江民族职业学院2021级中高职“3+2”贯通培养转段考试拟录取名单

作者:   来源:      发布日期:2024-01-08   浏览:
序号 姓名 性别 身份证号 所属学校 总分 录取情况
1 钟艺 2301***********128 哈尔滨市卫生学校 74.60 已录取
2 滕姝环 2301***********620 哈尔滨医护卫生学校 70.40 已录取
3 张金宝 2306***********552 齐齐哈尔市卫生学校 74.00 已录取
4 徐紫墨 2306***********585 齐齐哈尔市卫生学校 74.20 已录取
5 申慧婷 2301***********128 哈尔滨医护卫生学校 73.80 已录取
6 衡雨桐 2301***********441 哈尔滨医护卫生学校 73.40 已录取
7 孙筱涵 2306***********867 哈尔滨医护卫生学校 72.60 已录取
8 姜文奇 2306***********556 齐齐哈尔市卫生学校 72.40 已录取
9 苑冬雪 2306***********562 齐齐哈尔市卫生学校 71.75 已录取
10 牟鑫宇 2306***********862 哈尔滨医护卫生学校 71.40 已录取
11 马帅 2203***********819 哈尔滨医护卫生学校 71.00 已录取
12 王硕 2301***********426 哈尔滨医护卫生学校 70.00 已录取
13 金磊 2301***********718 哈尔滨医护卫生学校 70.00 已录取
14 姜宏宇 2312***********054 哈尔滨医护卫生学校 69.80 已录取
15 张婷婷 2312***********123 哈尔滨医护卫生学校 69.80 已录取
16 姜静宜 2306***********223 哈尔滨医护卫生学校 69.60 已录取
17 董文奇 2311***********946 哈尔滨市卫生学校 69.20 已录取
18 陈嘉 2301***********043 哈尔滨市卫生学校 69.20 已录取
19 卢凯月 2312***********104 哈尔滨市卫生学校 68.80 已录取
20 高颖 2312***********101 齐齐哈尔市卫生学校 68.70 已录取
21 王天钰 2302***********042 哈尔滨医护卫生学校 68.40 已录取
22 唐凯 2301***********965 哈尔滨市卫生学校 68.40 已录取
23 丁烁嘉 2312***********168 齐齐哈尔市卫生学校 68.35 已录取
24 张蕊 2390***********226 哈尔滨医护卫生学校 68.20 已录取
25 刘文双 2301***********119 哈尔滨医护卫生学校 68.20 已录取
26 薛雨彤 2301***********545 哈尔滨市卫生学校 67.60 已录取
27 张鑫颖 2306***********569 齐齐哈尔市卫生学校 67.55 已录取
28 程思语 2301***********423 哈尔滨医护卫生学校 67.20 已录取
29 李奕轩 2301***********917 哈尔滨市卫生学校 67.20 已录取
30 闫凤玲 2302***********727 黑龙江医药卫生学校 66.80 已录取
31 王新宇 2306***********552 齐齐哈尔市卫生学校 66.80 已录取
32 范欣彤 2301***********480 哈尔滨市卫生学校 66.60 已录取
33 单瑞 2303***********048 哈尔滨市卫生学校 66.40 已录取
34 齐梓涵 2302***********925 齐齐哈尔市卫生学校 66.23 已录取
35 崔洧铜 2301***********047 哈尔滨医护卫生学校 66.20 已录取
36 石海楠 2323***********284 哈尔滨医护卫生学校 66.20 已录取
37 王雨欣 2312***********068 哈尔滨医护卫生学校 66.20 已录取
38 苏裕文 2301***********83X 哈尔滨医护卫生学校 65.80 已录取
39 赵雨洁 2301***********621 哈尔滨医护卫生学校 65.80 已录取
40 张宇恒 2306***********878 齐齐哈尔市卫生学校 65.63 已录取
41 邵天澍 2302***********030 黑龙江医药卫生学校 65.60 已录取
42 于鸿博 2302***********318 哈尔滨医护卫生学校 65.40 已录取
43 李婉莹 2312***********167 齐齐哈尔市卫生学校 65.33 已录取
44 刘志新 2306***********067 齐齐哈尔市卫生学校 65.25 已录取
45 张梦曦 2323***********428 哈尔滨医护卫生学校 65.20 已录取
46 张婷婷 2308***********025 哈尔滨医护卫生学校 65.00 已录取
47 杜俊卓 2302***********124 齐齐哈尔市卫生学校 64.85 已录取
48 颜树荣 2323***********861 哈尔滨医护卫生学校 64.80 已录取
49 孙晓涵 2312***********160 哈尔滨医护卫生学校 64.80 已录取
50 李佳蕊 2306***********063 齐齐哈尔市卫生学校 64.73 已录取
51 马昊鑫 2201***********528 哈尔滨市卫生学校 64.60 已录取
52 侯瑞 2301***********535 哈尔滨市卫生学校 64.60 已录取
53 韩梓轩 2306***********057 齐齐哈尔市卫生学校 64.50 已录取
54 张玉莹 2301***********32X 哈尔滨市卫生学校 64.40 已录取
55 林欣怡 2306***********586 齐齐哈尔市卫生学校 64.03 已录取
56 王菲菲 2302***********226 齐齐哈尔市卫生学校 63.63 已录取
57 肖雨航 2312***********571 哈尔滨医护卫生学校 63.60 已录取
58 苗希瑶 2312***********035 哈尔滨医护卫生学校 63.60 已录取
59 王瑞 2301***********512 哈尔滨医护卫生学校 63.60 已录取
60 尹驰 2301***********729 哈尔滨市卫生学校 63.60 已录取
61 徐宏博 2302***********215 齐齐哈尔市卫生学校 63.55 已录取
62 徐淼 2306***********025 黑龙江医药卫生学校 63.40 已录取
63 陈嘉琪 2301***********322 哈尔滨市卫生学校 63.40 已录取
64 李天赐 2301***********014 哈尔滨医护卫生学校 63.20 已录取
65 王立萌 2306***********563 齐齐哈尔市卫生学校 63.10 已录取
66 高誉曦 2301***********518 黑龙江医药卫生学校 62.80 已录取
67 冯晓楠 2302***********928 哈尔滨市卫生学校 62.60 已录取
68 郭其然 2301***********628 哈尔滨市卫生学校 62.60 已录取
69 费天雪 2301***********341 哈尔滨市卫生学校 62.60 已录取
70 毕明书 2306***********068 齐齐哈尔市卫生学校 62.55 已录取
71 刘研 2301***********014 哈尔滨医护卫生学校 62.40 已录取
72 王思雨 2302***********025 齐齐哈尔市卫生学校 62.15 已录取
73 韩思雨 2306***********062 齐齐哈尔市卫生学校 61.60 已录取
74 孙纪伟 2306***********065 哈尔滨市卫生学校 61.60 已录取
75 闫嘉宁 2301***********62X 黑龙江医药卫生学校 61.40 已录取
76 张思宁 2301***********629 哈尔滨市卫生学校 61.20 已录取
77 侯嘉鑫 2302***********034 黑龙江医药卫生学校 60.80 已录取
78 乔悦涵 2301***********54X 哈尔滨医护卫生学校 60.60 已录取
79 刘丙午 2301***********211 哈尔滨医护卫生学校 60.40 已录取
80 郑佳怡 2306***********084 齐齐哈尔市卫生学校 60.25 已录取
81 张磊 2302***********711 黑龙江医药卫生学校 60.20 已录取
82 程小航 2308***********220 黑龙江医药卫生学校 59.80 未录取
83 任立伟 2302***********210 黑龙江医药卫生学校 59.80 未录取
84 华爽 2323***********622 哈尔滨医护卫生学校 59.60 未录取
85 王睿 2301***********427 黑龙江医药卫生学校 59.40 未录取
86 姜艳平 2306***********565 齐齐哈尔市卫生学校 59.18 未录取
87 刘睿 2306***********567 齐齐哈尔市卫生学校 59.03 未录取
88 范蕾 2306***********045 齐齐哈尔市卫生学校 58.45 未录取
89 毛兆月 2306***********587 齐齐哈尔市卫生学校 58.38 未录取
90 刘娟 2301***********025 黑龙江医药卫生学校 58.20 未录取
91 杨阳 2306***********362 齐齐哈尔市卫生学校 58.13 未录取
92 杨静 1521***********768 黑龙江医药卫生学校 57.80 未录取
93 于昕泽 2301***********312 哈尔滨医护卫生学校 57.00 未录取
94 侯雪松 2306***********411 黑龙江医药卫生学校 56.60 未录取
95 张子宇 2301***********516 黑龙江医药卫生学校 56.20 未录取
96 于海燕 2302***********029 黑龙江医药卫生学校 56.20 未录取
97 薛海薇 2301***********428 黑龙江医药卫生学校 56.20 未录取
98 滕家辉 2306***********579 黑龙江医药卫生学校 55.80 未录取
99 李佳怡 2323***********621 黑龙江医药卫生学校 55.80 未录取
100 刘亚鑫 2302***********027 黑龙江医药卫生学校 55.40 未录取
101 范硕岩 2306***********556 黑龙江医药卫生学校 55.20 未录取
102 崔思莹 2302***********428 黑龙江医药卫生学校 55.20 未录取
103 李嘉欣 2302***********44X 齐齐哈尔市卫生学校 55.13 未录取
104 季立春 2302***********416 齐齐哈尔市卫生学校 55.05 未录取
105 黄诗絮 2306***********121 黑龙江医药卫生学校 54.60 未录取
106 徐爱双 2323***********020 哈尔滨医护卫生学校 54.00 未录取
107 华宇航 2301***********734 哈尔滨医护卫生学校 54.00 未录取
108 李姝潼 2301***********620 哈尔滨医护卫生学校 54.00 未录取
109 曲佳煜 2301***********766 黑龙江医药卫生学校 53.80 未录取
110 李嘉怡 2323***********821 黑龙江医药卫生学校 53.40 未录取
111 车宇 2312***********043 黑龙江医药卫生学校 53.40 未录取
112 白佳伟 2312***********014 黑龙江医药卫生学校 51.00 未录取
113 甄立新 2323***********214 黑龙江医药卫生学校 50.40 未录取
114 王晓龙 2323***********512 黑龙江医药卫生学校 49.80 未录取
115 宋宇航 2323***********411 黑龙江医药卫生学校 49.40 未录取
116 宋健 2302***********218 黑龙江医药卫生学校 49.40 未录取
117 吴宇航 2312***********11X 黑龙江医药卫生学校 48.60 未录取
118 崔家玮 2309***********213 黑龙江医药卫生学校 46.00 未录取
119 刘帅 2302***********618 黑龙江医药卫生学校 45.00 未录取
120 车雨时 2306***********426 黑龙江医药卫生学校 45.00 未录取
121 李帅 2306***********750 黑龙江医药卫生学校 45.00 未录取
122 徐乐鑫 2306***********260 黑龙江医药卫生学校 45.00 未录取
123 孙浩 1521***********215 黑龙江医药卫生学校 45.00 未录取
124 于彤 2302***********625 黑龙江医药卫生学校 43.20 未录取
125 初子梦 2302***********340 黑龙江医药卫生学校 42.80 未录取
126 刘书含 2311***********02X 黑龙江医药卫生学校 42.80 未录取
127 唐德隆 2301***********832 黑龙江医药卫生学校 40.00 未录取
录取联系电话:15245012797 考生成绩联系电话:18646046532 申诉电话:0451-85560008


关闭