通知公告

当前位置: 网站首页 > 正文

黑龙江民族职业学院2023年高职单招第二阶段分专业招生计划统计表

作者:   来源:      发布日期:2023-03-31   浏览:
序号 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 学制(年) 第二阶段招生计划数
1 13935 黑龙江民族职业学院 410301 动物医学 3年 24
2 13935 黑龙江民族职业学院 410305 宠物医疗技术 3年 28
3 13935 黑龙江民族职业学院 410303 畜牧兽医 3年 13
4 13935 黑龙江民族职业学院 490202 生物制药技术 3年 16
5 13935 黑龙江民族职业学院 490101 食品智能加工技术 3年 20
6 13935 黑龙江民族职业学院 490102 食品质量与安全 3年 21
7 13935 黑龙江民族职业学院 490103 食品营养与健康 3年 20
8 13935 黑龙江民族职业学院 490104 食品检验检测技术 3年 21
9 13935 黑龙江民族职业学院 510202 计算机网络技术 3年 21
10 13935 黑龙江民族职业学院 530302 大数据与会计 3年 22
11 13935 黑龙江民族职业学院 550101 艺术设计 3年 21
12 13935 黑龙江民族职业学院 550201 音乐表演 3年 20
合计 247


关闭