收费标准

当前位置: 网站首页 > 招生信息 > 收费标准 > 正文

2025年招生专业学费收费标准

作者:   来源:      发布日期:2025-06-17   浏览:
序号 专业代码 专业名称 学制 学费(元/年)
1 410301 动物医学 3年 6000
2 410303 畜牧兽医 3年 6000
3 410305 宠物医疗技术 3年 6000
4 490101 食品智能加工技术 3年 6000
5 490102 食品质量与安全 3年 6000
6 490103 食品营养与健康 3年 6000
7 490104 食品检验检测技术 3年 6000
8 510202 计算机网络技术 3年 6000
9 530302 大数据与会计 3年 6000
10 530701 电子商务 3年 6000
11 520201 护理 3年 6000
12 490202 生物制药技术 3年 6000
13 520601 康复治疗技术 3年 6000
14 520901 眼视光技术 3年 6000
15 520802 婴幼儿托育服务与管理 3年 6000
16 570102K 学前教育 3年 6000
17 550304 民族传统技艺 3年 6000
18 550101 艺术设计 3年 8600
19 570108K 音乐教育 3年 8600
20 550201 音乐表演 3年 9000
21 550301 民族表演艺术 3年 9000


关闭